Hier vindt u de actuele sneeuwhoogtes in het dal en op de berg, evenals informatie over het aantal geopende liften.

Actuele sneeuwhoogtes
Wintersportgebied | berg |
---|---|
Pitztaler gletsjer & Rifflsee | 410 cm |
Hintertuxer Gletscher | 370 cm |
Lienzer Bergbanen - Zettersfeld & Hochstein | 360 cm |
Kaunertaler gletsjer | 350 cm |
Stubaier gletsjer | 330 cm |
Bergbahnen Obertilliach | 280 cm |
Skicentrum Hochpustertal - Sillian | 260 cm |
Gletsjerskigebied Sölden | 257 cm |
Neunerköpfle - Tannheimer Tal | 250 cm |
Skigebied Schattwald-Zöblen / Tannheimer bergbahnen | 250 cm |
Wintersportgebied | Liften |
---|---|
Bergbahnen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 35 van 90 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 18 van 70 |
Mayrhofen bergbahnen | 16 van 47 |
Bergbahn Kitzbühel | 14 van 56 |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 12 van 46 |
Ski Arlberg - St. Anton am Arlberg | 12 van 88 |
Zillertal Arena | 10 van 52 |
Silvretta Arena Ischgl | 10 van 45 |
Rosshütte in Seefeld | 6 van 14 |
Bergeralm Steinach am Brenner | 6 van 8 |
Overzicht alle sneeuwhoogtes

Alpbach
Actuele sneeuwbericht op de berg: 140 cm
Laatste sneeuwval: 28 jan. 2021
Nieuwe sneeuw: 40 cm

Bach
Actuele sneeuwbericht op de berg: 140 cm
Laatste sneeuwval: 25 jan. 2021

Berwang
Actuele sneeuwbericht op de berg: 120 cm
Laatste sneeuwval: 24 jan. 2021

Brixen im Thale
Actuele sneeuwbericht op de berg: 95 cm
Laatste sneeuwval: 27 jan. 2021
Nieuwe sneeuw: 5 cm

Fieberbrunn
Actuele sneeuwbericht op de berg: 0 cm

Fügen in het Zillertal
Actuele sneeuwbericht op de berg: 120 cm
Laatste sneeuwval: 26 jan. 2021

Galtür
Actuele sneeuwbericht op de berg: 180 cm
Laatste sneeuwval: 28 jan. 2021
Nieuwe sneeuw: 20 cm

Gerlos in het Zillertal
Actuele sneeuwbericht op de berg: 150 cm
Laatste sneeuwval: 26 jan. 2021